| 名次 | 国家/地区 | 所属大洲 | 总进球 | 最佳战绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 巴西 |
南美 | 18球 | 冠军 |
| 2 🥈 | 德国 |
欧洲 | 14球 | 亚军 |
| 3 🥉 | 土耳其 |
欧洲 | 10球 | 季军 |
| 4 | 韩国 |
亚洲 | 8球 | 第四名 |
| 5 | 西班牙 | 欧洲 | 10球 | 八强 |
| 6 | 英格兰 | 欧洲 | 6球 | 八强 |
| 7 | 塞内加尔 | 非洲 | 7球 | 八强 |
| 8 | 美国 | 中北美 | 7球 | 八强 |
| 9 | 日本 | 亚洲 | 5球 | 16强 |
| 10 | 丹麦 | 欧洲 | 5球 | 16强 |
| 11 | 墨西哥 | 中北美 | 4球 | 16强 |
| 12 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3球 | 16强 |
| 13 | 瑞典 | 欧洲 | 5球 | 16强 |
| 14 | 比利时 | 欧洲 | 6球 | 16强 |
| 15 | 意大利 | 欧洲 | 5球 | 16强 |
| 16 | 巴拉圭 | 南美 | 4球 | 16强 |
| 17 | 南非 | 非洲 | 3球 | 小组赛 |
| 18 | 阿根廷 | 南美 | 4球 | 小组赛 |
| 19 | 哥斯达黎加 | 中北美 | 5球 | 小组赛 |
| 20 | 喀麦隆 | 非洲 | 2球 | 小组赛 |
| 21 | 葡萄牙 | 欧洲 | 6球 | 小组赛 |
| 22 | 俄罗斯 | 欧洲 | 4球 | 小组赛 |
| 23 | 克罗地亚 | 欧洲 | 2球 | 小组赛 |
| 24 | 厄瓜多尔 | 南美 | 2球 | 小组赛 |
| 25 | 波兰 | 欧洲 | 3球 | 小组赛 |
| 26 | 乌拉圭 | 南美 | 4球 | 小组赛 |
| 27 | 尼日利亚 | 非洲 | 1球 | 小组赛 |
| 28 | 法国 | 欧洲 | 0球 | 小组赛 |
| 29 | 突尼斯 | 非洲 | 1球 | 小组赛 |
| 30 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2球 | 小组赛 |
| 31 | 中国 | 亚洲 | 0球 | 小组赛 |
| 32 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 0球 | 小组赛 |
* 排名依据FIFA官方最终排名规则,进球数及战绩综合评定。
韩日世界杯是首次在亚洲举办的世界杯,也是中国男足唯一一次闯入决赛圈。巴西队在决赛中凭借罗纳尔多的两粒进球2-0击败德国,第五次夺得大力神杯。土耳其与韩国分别获得季军与第四名,创造了各自国家队历史最佳战绩。
最佳射手: 罗纳尔多 (巴西) — 8球
最佳球员: 奥利弗·卡恩 (德国)
最佳新秀: 兰登·多诺万 (美国)
根据国际足联官方排名规则,2002年世界杯最终排名综合考虑了晋级轮次、小组赛积分、净胜球及进球数。巴西队以全胜战绩夺冠,排名第一;德国队虽在决赛失利,但整体表现稳定位居第二;土耳其凭借哈坎·苏克等人的出色发挥获得季军;东道主韩国队闯入四强创造亚洲历史。
在16强中,欧洲球队占据8席,美洲5席,亚洲2席,非洲1席。法国、阿根廷、葡萄牙等夺冠热门小组赛出局,成为当届冷门。中国国家队首次参赛,虽未进球,但激发了国内足球热潮。
数据补充: 总进球最多球队:巴西 (18球),失球最少球队:德国 (5球,含决赛),最快进球:哈坎·苏克 (11秒,土耳其vs韩国)。